Новое и оригинальное A6 750W серводвигатель переменного тока Panasonic MHMD082P1U из Японии для ЧПУ-станков
Номер части | MHMF082L1U2M |
Продукт | Серводвигатель |
Подробности | Высокая инерция, тип подводящего провода |
Наименование товара | Серводвигатель семейства MINAS A6 |
Особенности | От 50 Вт до 22 кВт, входной источник питания для драйвера: Напряжение постоянного тока 24 В/48 В・переменное напряжение 100 В/200 В/400 В, 23・разрядный абсолютный/инкрементальный энкодер, не требующий заряда батареи, Частотная характеристика 3,2 кГц |
Подробная информация о спецификации
Технические характеристики и дизайн продукции могут быть изменены без предварительного уведомления в целях совершенствования продукта.
Предмет | Технические характеристики |
Номер части | MHMF082L1U2M |
Подробная информация о продукте | Высокая инерция, тип подводящего провода |
Фамилия | MINAS A6 |
Серии | Серия MHMF |
Тип | Высокая инерция |
Изделие по специальному заказу | Пожалуйста, избегайте поставок двигателя или оборудования, содержащего двигатель, в Японию или другие регионы через территорию Японии. |
Класс защиты | IP65 |
Информация о корпусе | За исключением вращающейся части выходного вала и конца подводящего провода. |
Условия окружающей среды | Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации. |
Площадь фланца. измерение | 80 mm sq. |
Площадь фланца размер (единица измерения: мм) | 80 |
Конфигурация вывода двигателя | Подводящий провод |
Разъем датчика двигателя | Подводящий провод |
Мощность источника питания (кВА) | 1.8 |
Характеристики напряжения (В) | 200 |
Номинальная мощность (Вт) | 750 |
Номинальный ток (А (среднеквадратичный)) | 3.8 |
Стопорный тормоз | без |
Масса (кг) | 2.3 |
Сальник | С |
Вал | Клавишный ввод, центральный кран |
Номинальный крутящий момент (Нм / м) | 2.39 |
Постоянный момент торможения (Нм/ м) | 2.86 |
Кратковременный максимальный пиковый крутящий момент (Нм / м) | 8.36 |
Максимальный ток (A (o-p)) | 18.8 |
Частота повторных торможений (раз/мин) | Без опции: Без ограничения
С опцией:Без ограничения Опция (внешний регенеративный резистор) Номер детали: DV0P4283 |
Информация о частоте повторных торможений | Пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями [Описание технических характеристик двигателя], примечание: 1 и 2. |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
Номинальная максимальная частота вращения (об/мин) | 6000 |
Момент инерции ротора (x10-4 кг/м2) | 1.56 |
Рекомендуемое соотношение моментов инерции груза и ротора | в 20 раз или меньше |
О рекомендуемом соотношении моментов инерции груза и ротора | Пожалуйста, ознакомьтесь с подробностями в разделе [Описание технических характеристик двигателя], примечание: 3. |
Поворотный энкодер: технические характеристики | 23-разрядная абсолютная/инкрементальная система |
Уведомление | При использовании поворотного энкодера в качестве инкрементальной системы (без использования многооборотных данных) не подключайте аккумулятор к абсолютному энкодеру. |
Поворотный энкодер: Разрешение | 8388608 |
Допустимая нагрузка
Предмет
|
Технические характеристики |
Во время сборки: Направление радиальной нагрузки P (N) | 686 |
Во время сборки: Направление осевой нагрузки A (N) | 294 |
Во время сборки: Направление осевой нагрузки B (N) | 392 |
Во время эксплуатации: Направление радиальной нагрузки P (N) | 392 |
Во время эксплуатации: Направление осевой нагрузки A, B (N) | 147 |
О допустимой нагрузке | Для получения более подробной информации обратитесь к [Техническому описанию двигателя] "Допустимая нагрузка на выходной вал". |
Применимый водитель
Технические характеристики и дизайн продукции могут быть изменены без предварительного уведомления в целях совершенствования продукта.
Номер части | Серий | Тип | Классификация типов ввода-вывода | Рамка | Подача напряжения |
MCDLN35NE | Серий A6NE | RTEX, сверхскоростная сеть (базовый тип) | RTEX | C-Рамка | Однофазный/3-фазный 200 В |
MCDLN35SE | Серий A6SE | Тип управления положением | Только последовательность импульсов | C-Рамка | Однофазный/3-фазный 200 В |
MCDLN35SG | Серий A6SG | Тип связи RS485/RS232 | Импульсный, Modbus
(RS485 /RS232) |
C-Рамка | Однофазный/3-фазный 200 В |
MCDLT35NF | Серий A6NF | RTEX, тип сверхскоростной сети (Multi Тип) | RTEX | C-Рамка | Однофазный/3-фазный 200 В |
MCDLT35SF | Серий A6SF | Многофункциональный тип | Аналоговый /импульсный, Modbus (RS485 /RS232) | C-Рамка | Однофазный/3-фазный 200 В |
Характеристики крутящего момента
Технические характеристики и дизайн продукции могут быть изменены без предварительного уведомления в целях совершенствования продукта.
Пунктирная линия показывает крутящий момент при снижении напряжения питания на 10%.
Размеры
Технические характеристики и дизайн изделий могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества.
[Единица измерения: мм]